top of page
Refente
FZ MULTI-RIP 2
-
Pour la refente en longueur à haute vitesse
-
Déligneuses simples et doubles
SKU | D | K | P | d | z |
|---|---|---|---|---|---|
25016FZ2 | 250 | 3.6 | 2.5 | 70 / 80 | 16 |
30018FZ2 | 300 | 4.0 | 2.8 | 70 / 80 | 18 |
35020FZ2 | 350 | 4.0 | 2.8 | 70 / 75 / 80 | 20 |
35614FZ270 | 356 | 4.2 | 3.0 | 70 | 14 |
40024FZ2 | 400 | 4.0 | 2.8 | 80 | 24 |



Bore | C1 x A1 | C2 x A2 |
|---|---|---|
80 | 14 x 90 | 22 x 93 |
75 | 14 x 85 | 22 x 90 |
70 | 13 x 80 | 20 x 83 |
D – Diamètre [mm], K – Largeur de dent [mm], P – Largeur du corps [mm], d – Diamètre du coeur [mm], z – Nombre de dents
FZ MULTI-RIP 4
-
Pour la refente en longueur à haute vitesse
-
Déligneuses simples et doubles
SKU | D | K | P | d | z |
|---|---|---|---|---|---|
25016FZ2 | 250 | 3.6 | 2.5 | 70 / 80 | 16 |
30018FZ2 | 300 | 4.0 | 2.8 | 70 / 80 | 18 |
35020FZ2 | 350 | 4.0 | 2.8 | 70 / 75 / 80 | 20 |
35614FZ270 | 356 | 4.2 | 3.0 | 70 | 14 |
40024FZ2 | 400 | 4.0 | 2.8 | 80 | 24 |



Bore | C1 x A1 | C2 x A2 |
|---|---|---|
80 | 14 x 90 | 22 x 93 |
75 | 14 x 85 | 22 x 90 |
70 | 13 x 80 | 20 x 83 |
D – Diamètre [mm], K – Largeur de dent [mm], P – Largeur du corps [mm], d – Diamètre du coeur [mm], z – Nombre de dents
LWZ ANTI-KICKBACK
-
Pour la refente en longueur à haute vitesse
-
Épaulement Anti-Kickback
SKU | D | K | P | d | z |
|---|---|---|---|---|---|
35032LWZ | 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 32 |
30028LWZ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 |
25024LWZ | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 |



D – Diamètre [mm], K – Largeur de dent [mm], P – Largeur du corps [mm], d – Diamètre du coeur [mm], z – Nombre de dents
bottom of page