top of page
Métaux Non-Ferreux
TFZ N
-
Pour une coupe lisse dans les métaux non-ferreux et le plastique
-
Machine automatique ou manuelle

SKU | D | K | P | d | z |
|---|---|---|---|---|---|
25480TFZN | 254 | 3.2 | 2.5 | 15.88 | 80 |
30096TFZN | 300 | 3.2 | 2.5 | 30 | 96 |
305100TFZN | 305 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 |
305120TFZN | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 120 |
350108TFZN | 350 | 2.6 | 3.5 | 30 | 108 |
400120TFZN | 400 | 4.2 | 3.6 | 30 | 120 |
500144TFZN | 500 | 4.2 | 3.6 | 30 | 144 |
508140TFZN | 508 | 4.2 | 3.4 | 25.4 | 140 |
550128TFZN | 550 | 4.2 | 3.8 | 58.7 | 128 |
559120TFZN | 559 | 4.2 | 3.6 | 25.4 | 120 |


D – Diamètre [mm], K – Largeur de dent [mm], P – Largeur du corps [mm], d – Diamètre du coeur [mm], z – Nombre de dents
bottom of page