top of page
Scies à panneaux
TFZ
-
Pour une coupe lisse dans les panneaux laminés, le MDF et le HDF
-
Bancs de scie, scies verticales

SKU | D | K | P | d | z |
|---|---|---|---|---|---|
22064TFZ | 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 |
25072TFZ | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 |
25480TFZ | 254 | 3.2 | 2.2 | 15.88 | 80 |
30072TFZ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 |
30096TFZ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 |
32060TFZ | 320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 60 |
350108TFZ | 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 108 |
35084TFZ | 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 84 |


WZ H
-
Pour une coupe lisse dans les panneaux laminés, le MDF et le HDF
-
Bancs de scie, scies verticales


SKU | D | K | P | d | z |
|---|---|---|---|---|---|
25480WZH | 254 | 3.2 | 2.2 | 15.88 | 80 |
30096WZH | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 |
D – Diamètre [mm], K – Largeur de dent [mm], P – Largeur du corps [mm], d – Diamètre du coeur [mm], z – Nombre de dents
bottom of page